



GMC高温布袋除尘器特点:
1、GMC高温布袋除尘器保留了原GMC-I型除尘器优点的基础上,采用了低阻力的DMF-Z-25、DMF-Z-40和DMF-Z-50型脉冲阀,使除尘器的控制系统和过滤袋等的寿命比GMC-I型延长一倍以上,减少了维修工作量。
2、清灰用压缩空气从原来的5-7公斤/厘米2压力,降到现在的3公斤/厘米2压力,但清灰效果仍可达到5-7公斤/厘米2的压力效果,从而扩大了使用范围。
3、由于结构上的改进,增强了设备的严密性,漏风量能够低于5%,进一步提高了产品质量要求。
4、改革了揭盖装置。滤袋固定方法,为设备检修和维护 了劳动条件。
5、喷吹装置增加了防护罩,盖板结构采用了防雨措施。使除尘器在露天放置不需另设防雨棚,减少了建筑投资。
6、清灰部分原来搅龙去掉,装置了 YJD 系列型自动回转排灰阀组合关风器,扩大了清灰使用效果,减少了维修,封密严,排灰快。
GMC高温布袋除尘器结构:
GMC高温布袋除尘器它主要由五部分组成。
上箱体:由可掀起的盖板和出风口组成。
中箱体:由多孔板、滤袋装置和文氏管组成。
下箱体:由进风口、灰斗和检查门组成。
排灰系统:由减速装置和输灰、排灰装置组成。
喷吹系统:由控制仪、控制阀、脉冲阀、喷吹管、气包和防护装置组成。
控制仪表采用生产的JMK-2型脉冲控制仪。WMK脉冲无触点控制仪(也可以采用PLC电脑控制)。
GMC高温布袋除尘器工作原理:
含尘气体由除尘器进风口进入中、下箱体、通过滤袋进入上箱体的过程中,由于滤袋的各种效应作用将粉尘、气体分离天,粉尘被吸附在滤袋上,而气体穿过滤袋由文氏管进入上箱体,从出风口排出。含尘气体通过滤袋净化的过程中,随着时间的增加,面积在滤袋上的粉尘越来越多,因而使滤袋的阻力逐渐增加,通过滤袋的气体量逐渐减少,为了使除尘器能正常工作,所以要把阻力控制在限定范围内(一般为120-150毫米水柱)。这样当阻力升到限定范围的时候,由控制仪就要发出指令按顺序触发各控制阀开启脉冲阀,气包内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各对应的滤袋内,滤袋在气流瞬间反向作用下急剧膨胀,使积在滤袋表面的粉尘脱落。被清掉的粉尘落入灰斗经排灰系统排出机体,由于积附在滤袋上的粉尘定期处理,被净化的气体正常通过,除尘器正常工作。
序号 | 技术性能 除尘器型号 | GMC-108-II | GMC-144-II | GMC-168-II | GMC-192-II | GMC-228-II | GMC-270-II | GMC-300-II |
1 | 过滤面积(米2) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
2 | 滤袋数量(条) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
3 | 脉冲阀数量(个) | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 30 |
4 | 脉冲电磁阀口径 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 |
5 | 处理风量(米3/时) | 7000-10000 | 9000-15000 | 11000-18000 | 12000-20000 | 12000-23000 | 15000-26000 | 20000-28000 |
6 | 滤袋规格(直径×长度) | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 |
7 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2250×1900×6800 | 2250×2250×6800 | 2750×2250×6800 | 3000×2250×6800 | 3650×2250×6800 | 5160×2160×6290 | 5600×2250×6800 |
8 | 脉冲控制仪表 | 电控自动可调 也可以用PLC微机控制 | ||||||
9 | 除尘效率(n%) | 99-99.5 | ||||||
10 | 设备阻力AH(毫米水柱) | 120-150 | ||||||
11 | 过滤风速V(米/分) | 1.2-1.6 | ||||||
12 | 入口含尘浓度(g/㎡) | 50-95 | ||||||
13 | 气源压力(公斤/平方厘米) | 5 |
序号 |
技术性能 除尘器型号 | GMC-350-II | GMC-396-II | GMC-420-11 | GMC-468-II | GMC-504-II | GMC-492-II | GMC-528-II | GMC-576-II |
1 | 过滤面积(㎡) | 350 | 396 | 420 | 468 | 504 | 602 | 646 | 705 |
2 | 滤袋数量(条) | 350 | 396 | 420 | 468 | 504 | 492 | 516 | 576 |
3 | 脉冲阀数量(个) | 35 | 33 | 35 | 39 | 42 | 41 | 44 | 48 |
4 | 脉冲电磁阀口径 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 2寸 | 2寸 | 2寸 |
5 | 处理风量(㎡/h) | 22000-32000 | 24000-35000 | 26000-37000 | 30000-40000 | 31000-42000 | 35000-45000 | 38000-50000 | 45000-55000 |
6 | 滤袋规格(直径×长度) | Φ130-2450 | Φ130-2450 | Φ130-2450 | Φ130-2450 | Φ130-2450 | Φ130-3000 | Φ130-3000 | Φ130-3000 |
7 | 外型尺寸(长×宽×高) | 6500×2000×6800 | 6300×2250×6800 | 6500×2250 ×6800 | 7200×2250 ×7300 | 7500×2250 ×7300 | 8550×2330×7300 | 9150×2300×7300 | 10000×2300×7300 |
8 | 脉冲控制仪表 | 电控自动可调 也可以用PLC微机控制 | |||||||
9 | 除尘效率(n%) | 99-99.5 | |||||||
10 | 设备阻力AH(毫米水柱) | 120-150 | |||||||
11 | 过滤风速V(米/分) | 1.2-1.6 | |||||||
12 | 入口含尘浓度(g/㎡) | 50-95 | |||||||
13 | 气源压力(公斤/平方厘米) | 5 |








