



GMC高温布袋除尘器是在喷吹脉冲(Jet Pulse)除尘技术的基础上,为满足大风量烟气净化需要而研制的低压脉冲袋除尘器。它不但具有比反吹风布袋除尘器的清灰、除尘、排放浓度低等优点,还具有稳定、耗气量低、占地面积小的特点,特别适合处理大风量烟气。GMC高温布袋除尘器已在世界范围内 广泛应用,在 也已大量使用、推广,可广泛应用于水泥、冶金、石化、建材、粮食、机械、碳黑、电力、垃圾焚烧、工业窑炉等常温或高温含尘气体的净化及粉尘状物料的回收。
技术特点
☆采用分室离线清灰,,粉尘的二次吸附少,同时 的降低了设备能耗,滤袋与脉冲阀的疲劳程度也相应降低,成倍地提高了滤袋和阀片的寿命,大量减少了设备运行维护的费用。
☆检修换袋可在不停系统风机,系统正常运行的条件下分室进行。
☆箱体经过气密性设计,并以煤油检漏,较大程度地减少漏风。
☆GMC高温布袋除尘器由 PLC 机控制,实现自动清灰、卸灰、自动温度控制及超温报警。
☆设计新颖,采用下进气结构,较粗的高温颗粒直接落入灰斗, 地保护了滤袋。
☆在同等处理能力下,采用长滤袋,设备占地面积少,便于老厂改造。
☆滤袋袋口采用弹簧涨紧结构,拆装方便,具有良好的密封性。
技术参数
序号 | 技术性能 除尘器型号 | GMC-108-II | GMC-144-II | GMC-168-II | GMC-192-II | GMC-228-II | GMC-270-II | GMC-300-II |
1 | 过滤面积(米2) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
2 | 滤袋数量(条) | 108 | 144 | 168 | 192 | 228 | 270 | 300 |
3 | 脉冲阀数量(个) | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 30 |
4 | 脉冲电磁阀口径 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 | 1.5寸 |
5 | 处理风量(米3/时) | 7000-10000 | 9000-15000 | 11000-18000 | 12000-20000 | 12000-23000 | 15000-26000 | 20000-28000 |
6 | 滤袋规格(直径×长度) | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 | φ130-2450 |
7 | 外形尺寸(长×宽×高) | 2250×1900×6800 | 2250×2250×6800 | 2750×2250×6800 | 3000×2250×6800 | 3650×2250×6800 | 5160×2160×6290 | 5600×2250×6800 |
8 | 脉冲控制仪表 | 电控自动可调 也可以用PLC微机控制 | ||||||
9 | 除尘效率(n%) | 99-99.5 | ||||||
10 | 设备阻力AH(毫米水柱) | 120-150 | ||||||
11 | 过滤风速V(米/分) | 1.2-1.6 | ||||||
12 | 入口含尘浓度(g/㎡) | 50-95 | ||||||
13 | 气源压力(公斤/平方厘米) | 5 |








